Off and Pacing

Off and Pacing / All-Time

Stable standings

# Stable Region Starts W P S UDR Trophies Unique Earnings
1 Kentuckiana Farms AUS1 808 660 80 23 .881 1 1 $23,097,806
2 Blue Chip Farms AUS1 2,679 2,011 321 130 .833 9 5 $89,641,675
3 Hanover Shoe Farms AUS1 1,994 1,289 267 142 .745 21 17 $87,975,260
4 Empire Racing AUS1 1,798 1,160 244 128 .744 14 9 $125,921,227
5 JCToronto1 CAN1 1,313 747 233 136 .702 0 0 $6,916,335
6 Doof AUS1 769 415 169 76 .695 5 5 $31,234,080
7 FERNANDO GOMEZ USA1 1,429 818 215 127 .686 11 10 $103,395,006
8 Duplisea Racing AUS1 2,839 1,585 458 234 .675 34 16 $193,988,701
9 New Leaf Stable AUS1 4,528 2,390 766 467 .656 22 20 $121,264,710
10 Henry T Racing AUS1 4,232 2,168 689 397 .634 50 19 $224,029,825
11 Rancho El Cobra USA1 6,404 3,037 1,121 619 .604 74 38 $212,156,880
12 Maddison Farm AUS1 787 339 171 79 .585 2 2 $10,535,300
13 Morning Rain Stable USA1 1,477 651 287 144 .581 3 3 $39,294,674
14 Ty Rose Racing USA1 6,375 2,826 1,133 645 .576 25 14 $127,130,055
15 Hollitalli AUS1 10,545 3,585 3,285 1,867 .572 2 2 $791,783,722
16 Four-Leaf Clover AUS1 670 265 147 85 .560 1 1 $9,121,125
17 Diamond Ranch USA1 1,205 513 197 139 .555 3 3 $57,040,581
18 Teasing T Racing USA1 1,161 525 150 104 .554 74 64 $313,859,808
19 Haris G Stable USA1 33,369 13,121 6,311 4,136 .540 26 15 $347,592,404
20 TR LLC USA1 6,768 2,608 1,293 812 .531 49 33 $1,089,174,258
21 AJP239 USA1 29,627 11,410 5,607 3,556 .530 311 104 $3,076,972,302
22 Big Boss Racing AUS1 38,790 14,088 7,878 5,082 .520 267 129 $2,063,480,961
23 Kemp NZ1 26,489 9,739 5,135 3,249 .516 226 119 $1,770,610,383
24 Kodiak Bear Lodge CAN1 1,288 454 267 175 .513 2 2 $24,984,745
25 Secret Service CAN1 1,348 459 296 168 .504 0 0 $7,027,580
26 Incognito Racing LLC USA1 2,432 867 449 308 .501 0 0 $20,204,755
27 de Leeuw Stables USA1 12,084 4,287 2,181 1,463 .495 176 50 $1,123,810,001
28 Tiger Stables AUS1 11,747 4,162 2,076 1,432 .493 177 52 $771,607,425
29 Dookie Racing AUS1 7,495 2,384 1,630 1,082 .487 1 1 $72,301,293
30 Gingras3 USA1 26,089 8,838 4,840 3,174 .482 351 73 $1,480,427,362
31 Denommee Ecurie AUS1 697 247 101 96 .481 22 21 $139,016,915
32 Ducks in a row racin CAN1 1,547 475 329 222 .473 0 0 $10,236,095
33 Uc Irvine USA1 7,522 2,521 1,290 929 .472 10 9 $108,681,721
34 Whip Pizzazz USA1 25,957 8,722 4,486 3,112 .472 71 37 $518,067,047
35 Second Over Enterprises USA1 45,939 15,112 8,286 5,897 .472 701 196 $4,748,031,942
36 Touch Farm USA1 2,479 760 501 347 .466 9 8 $263,134,336
37 Unicorn Lodge AUS1 1,117 356 209 135 .463 2 2 $24,694,719
38 JCtoronto CAN1 1,013 336 160 128 .462 0 0 $4,241,135
39 Maeva Farm AUS1 3,798 1,123 789 532 .458 21 11 $404,462,112
40 KarRon Farms CAN1 13,606 4,347 2,376 1,688 .458 78 30 $490,253,398
41 Philly Boys AUS1 1,445 454 266 173 .456 3 2 $19,203,350
42 Epo Stable AUS1 6,658 1,979 1,309 994 .456 0 0 $25,899,045
43 Sleepy Bear Barn CAN1 3,069 893 622 478 .455 0 0 $10,369,450
44 MacDougall racin CAN1 1,829 531 364 281 .452 0 0 $5,471,300
45 Big Girl Racing USA1 1,480 438 299 187 .450 0 0 $7,438,470
46 Pop The Plugs USA1 25,449 7,845 4,560 3,224 .450 101 67 $1,747,820,524
47 Stella Breeding & Racing USA1 12,364 3,658 2,362 1,738 .449 121 55 $1,385,965,226
48 Holjan Stable USA1 14,088 4,255 2,556 1,950 .449 0 0 $66,546,000
49 Donkeys AUS1 14,734 4,518 2,642 1,877 .449 51 32 $497,869,532
50 Tpezz USA1 28,410 8,636 5,136 3,716 .448 292 86 $2,686,292,810

UDR — (9×wins + 5×places + 3×shows) ÷ (9×starts), the harness racing standard. UDR boards require 500+ starts. Top 50 shown.